PRODUCT INFORMATION
Product Description
Material: Polyester / Spandex
Item Type: Tops
Tops Type: Camis
Fabric Type: Broadcloth
Decoration: Lace
Style: Sweet
Pattern Type: Print
Clothing Length: Short
Size Chart (Inches)
Size | Chest Width | Chest Relaxed | Waist Width | Waist Relaxed | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 26.77 | 28.74 | 23.23 | 25.20 | 10.63 |
M | 28.35 | 30.31 | 24.80 | 26.77 | 11.02 |
L | 29.92 | 31.89 | 26.38 | 28.35 | 11.42 |
Size Chart (CM)
Size | Chest Width | Chest Relaxed | Waist Width | Waist Relaxed | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 68.0 | 73.0 | 59.0 | 64.0 | 27.0 |
M | 72.0 | 77.0 | 63.0 | 68.0 | 28.0 |
L | 76.0 | 81.0 | 67.0 | 72.0 | 29.0 |
CUSTOMER REVIEWS